PernĂkovĂ© mandle v karameli 250g
| HmotnosĹĄ | 250 g |
|---|---|
| Podrobný popis | Alergény: môže obsahovať stopy arašidov, alebo iných škrupinových plodov. |
| Výživové údaje | Výživové údaje na 100 g: Energia: 519 kcal |
| ZloĹľenie | MANDLE 52%, cukor 46%, vanilĂn, zmes korenia 1%. |
| Krajina pĂ´vodu | ÄŚesko |
| Distribútor | ADIRI s.r.o., Pražská 17/2 949 01 Nitra |






Recenzie
Nikto zatiaÄľ nepridal hodnotenie.